Бензиновые версии
318i 1.5i, 136 л.с, 220 Нм, турбо-бензин
320i xDrive 2.0i , 184 л.с, 270 Нм, турбо-бензин
320i 2.0i, 184 л.с, 290 Нм, турбо-бензин
330i 2.0i , 252 л.с, 350 Нм, турбо-бензин
330i xDrive 2.0i , 252 л.с, 350 Нм, турбо-бензин
340i 3.0i , 326 л.с, 450 Нм, турбо-бензин
340i xDrive 3.0i , 326 л.с, 450 Нм, турбо-бензин
340i 3.0i , 326 л.с, 450 Нм, турбо-бензин
340i xDrive 3.0i , 326 л.с, 450 Нм, турбо-бензин
Дизельные версии
316d 2.0d, 116 л.с, 270 Нм, турбо-дизель
318d 2.0d, 150 л.с, 320 Нм, турбо-дизель
318d xDrive 2.0d, 150 л.с, 320 Нм, турбо-дизель
318d 2.0d, 150 л.с, 320 Нм, турбо-дизель
320d 2.0d , 190 л.с, 400 Нм, турбо-дизель
320d xDrive 2.0d , 190 л.с, 400 Нм, турбо-дизель
320d 2.0d , 190 л.с, 400 Нм, турбо-дизель
320d xDrive 2.0d , 190 л.с, 400 Нм, турбо-дизель
325d 2.0d, 224 л.с, 450 Нм, турбо-дизель
330d 3.0d, 258 л.с, 560 Нм, турбо-дизель
330d xDrive 3.0d, 258 л.с, 560 Нм, турбо-дизель
335d xDrive 3.0d, 313 л.с, 630 Нм, турбо-дизель
Гибридные версии
330e iPerfomance 2.0h, Plugin, 252 л.с, 420 Нм