Бензиновые версии
318i 2.0i, 156 л.с, 250 Нм, турбо-бензин
320i 2.0i, 184 л.с, 300 Нм, турбо-бензин
320i xDrive 2.0i, 184 л.с, 300 Нм, турбо-бензин
330i 2.0i, 245 л.с, 400 Нм, турбо-бензин
330i xDrive 2.0i, 245 л.с, 400 Нм, турбо-бензин
M340i xDrive 3.0i, 374 л.с, 500 Нм, турбо-бензин
Дизельные версии
318d 2.0d, 150 л.с, 320 Нм, турбо-дизель
320d 2.0d , 190 л.с, 400 Нм, турбо-дизель
320d xDrive 2.0d , 190 л.с, 400 Нм, турбо-дизель
330d 3.0d, 286 л.с, 650 Нм, турбо-дизель
330d xDrive 3.0d, 286 л.с, 650 Нм, турбо-дизель
M340d xDrive 3.0d, 340 л.с, 700 Нм, турбо-дизель
Гибридные версии
320e 2.0h, Plugin, 204 л.с, 350 Нм
330e xDrive 2.0h, Plugin, 292 л.с, 420 Нм